| Mga parameter sa sakyanan
| Modelo | DONGFENG/EQ1125SJ8CDC |
| Emission standard | Euro 3 | |
| Gahum | 115kw | |
| Type sa pagdrayb | Likod nga Wheel Drive | |
| Base sa ligid | 3800mm | |
| Istruktura | Doble nga taksi | |
| Pag-configure sa lingkuranan | 2+3 | |
| Kapasidad sa Tank | 3000kg tubig + 900kg bula | |
| Fire Pump
| Fire Pump | CB10/30 normal nga pressure fire pump |
| Modagayday | 30l/s | |
| Pressure | 1.0MPA | |
| Lokasyon | Sa likod | |
| Monitor sa Sunog
| Modelo | PL24 |
| Modagayday | 24L/s | |
| Sakup sa Tubig | ≥ 45m | |
| Sakup sa bula | ≥ 40m | |
| Pressure | 1.0Mpa |