Panguna nga teknikal nga parameter | Mga sukat | gitas-on × gilapdon × gitas-on 10180 × 2530 × 3780mm |
Wheelbase | 4600+1400mm | |
Gahum | 400kW | |
Lingkoranan | 2+4 | |
| Emission standard | Euro VI |
| Gahum sa ratio | ≥12 kW/t |
| Bug-os nga load gibug-aton | 32200 kg |
| Kapasidad sa tangke sa tubig | 10350 L |
| Kapasidad sa foam tank | 5750 L |
| Pag-agos sa bomba | 80@1.0L/S@Mpa |
Mga Parametro sa Pagganap sa Sunog | Ang presyur sa pagtrabaho sa bomba | ≤1.3 Mpa |
| Pag-agos sa bomba | 64L/S |
| Monitor range | ≥70m (tubig), ≥65m (bula) |
| Pag-monitor sa presyur sa pagtrabaho | ≤1.0Mpa |
| Ang ratio sa bula | 6% |
chassis | Chassis mode | Sitra |
| Torque sa makina | 2508(N m) |
| Kinatas-ang tulin | 90 km/h |
Sistema sa elektrisidad | Generator | 28V/2200W |
| Baterya | 2×12V/180Ah |
| Sistema sa gasolina | 300 ka litro nga tangke sa gasolina |
| Sistema sa pagpreno: Pamaagi sa pag-adjust sa puwersa sa pagpreno: ABS; | |
PTO | Type: sandwich type nga full power pto PTO mode: electro-pneumatic Posisyon: Taliwala sa clutch ug sa transmission |