Chassis | Pagdrayb | 8×4 (Germany MAN orihinal nga double cab nga teknolohiya) |
Uri sa preno | double circuit nga air brake | |
Type sa parking brake | spring energy storage air brake | |
Wheelbase | 1950+4600+1400mm | |
Makina | Modelo | HOWO |
Gahum | 327kW (1900r/min) | |
Torque | 2500 Nm @ (1050~1350r/min) | |
Emission standard | Euro VI | |
Mga parameter sa sakyanan | Kinatibuk-ang gibug-aton | 42650kg |
Mga pasahero | 2 | |
Kinatas-ang tulin | 100km/h | |
Pagkarga sa likido | 20000kg tubig + 5000kg bula | |
Sistema sa gasolina | 300 ka litro nga tangke sa gasolina | |
Gitugotan nga pagkarga sa atubangang ehe/likod nga ehe: 44000kg (9000+9000+13000+13000kg) | ||
Fire Pump | Pressure | ≤1.3MPa |
Modagayday | 6000L/min@1.0Mpa | |
monitor sa sunog | Pressure | ≤0.8Mpa |
Modagayday | 4800L/min | |
Sakop | ≥80 (tubig), ≥70 (bula) | |
Foam proportioner | Matang | negatibo nga pressure ring pump |
Control mode | manwal | |
Proporsyonal nga sakup sa pagsagol: 3%, 6% nga mapaigo sa duha ka lebel |