Teknikal nga Kusog nga abilidad sa pagbuntog sa mga babag, mahimong gamitan sa mga winch, mga sistema sa pag-alsa sa suga, mga crane, mga gamit sa hydraulic demolition, kagamitan sa pag-detect, mga gamit nga makaluwas sa kinabuhi ug uban pa nga labaw pa sa 98 nga kagamitan sa pagluwas sa emerhensya.Kini usa ka kombinasyon sa suga, suplay sa kuryente, traksyon, pag-alsa, demolisyon, imbestigasyon Kini usa ka multi-functional nga trak sa sunog nga adunay kusog nga mga gimbuhaton sa pagluwas ug komprehensibo nga mga kapabilidad sa pagluwas, ug mao ang panguna nga salakyanan alang sa sunog, linog, pagsukol sa baha, aksidente sa awto ug uban pang pagluwas ug pagluwas sa katalagman.
Panguna nga Teknikal nga Parameter
butang | yunit | parametro | mga komento | |
Dimensyon | taas × lapad × taas | mm | 8380×2520×3510 | |
Wheelbase | mm | 4425 | ||
Mga parameter sa pagmaneho ug dinamikong pasundayag | Gahum | kW | 215 | |
Mga lingkoranan | - | 1+2+4 | Orihinal nga double-row cab | |
Emission standard | / | Nasyonal VI | ||
espesipikong gahum | kW/t | 15.8 | ||
Bug-os nga loadgibug-aton | kg | 13800 | ||
Power generation Mga parameter sa sistema sa suga | Gahum sa generator | kVA | 12 | |
Boltahe/Kasubsob | V/Hz | 220/50, 380/50 | ||
Maximum nga gitas-on ibabaw sa yuta | m | 8 | ||
Gahum sa suga | kW | 6 | ||
mga parametro | Pinakataas nga gibug-aton sa pagbayaw | kg | 5000 | |
Maximum nga sakup sa pagtrabaho | m | 8 | ||
Maximum nga pagtaas sa gitas-on | m | 10 | ||
Swing anggulo | º | 400 | ||
Mga Outrigger Span | mm | 5500 | ||
Mga parameter sa Winch | Pinakataas nga tensiyon | kN | 75 | |
Diametro sa steel wire rope | mm | 13 | ||
Steel wire nga pisi ang gitas-on | m | 38 | ||
Boltahe sa pagtrabaho | V | 24 |
Chassis
modelo sa chassis | German MAN TGM 18.290 4X2 |
modelo / tipo sa makina | MAN D0836LFLBA / unom ka silindro nga in-line nga turbocharged intercooler electric control total Rail diesel |
gahum sa makina | 215kW |
Torque sa makina | 1150 Nm @ (1200-1750r/min) |
Kinatas-ang tulin | 127 km/h (electronically limited speed 100 km/h) |
Wheelbase | 4425mm |
Emisyon | Nasyonal VI |
transmission | Manual transmission |
Front axle/rear axle Load | 7000kg/11000kg |
Sistema sa Elektrisidad | Generator: 28V/120A/3360WBaterya: 2×12V/175Ah Katulin sa Elektronikong Sasakyan |
Sistema sa Sugnod | 150L Fuel TankUbos nga Temperatura Pagsugod nga Sistema, Gipainit nga Oil-Water Separator |
Sistema sa Braking | ABS Anti-lock Braking SystemEBS Electronic Braking System Independent nga Dual-circuit Compressed Air Braking System Brake sa Tambutso sa Makina |
Gulong | 295/80R22.5: 295/80R22.5 |
winch
modelo | Amerikanong kampeon N16800XF-24V |
Posisyon sa pag-instalar | atubangan |
Maximumtensiyon | 75 kN |
Steel wire diametro | 13mm |
gitas-on | 38m |
Power type | Elektrisidad |
nagtrabaho nga boltahe | 24V |
Oras sa pag-post: Dis-16-2022