Ang AP45 compressed air foam fire truck gidisenyo pinaagi sa paghiusa sa mga advanced nga konsepto sa domestic ug foreign fire trucks ug fire fighting aktuwal nga combat innovation.Kini adunay kusog nga mga function sa pagpalong sa kalayo ug komprehensibo nga mga kapabilidad sa pagluwas.Ang intelihenteng lebel sa pagkontrol naa sa domestic advanced nga lebel.
Ang tibuok nga sakyanan nasangkapan sa usa ka advanced compressed air foam system ug nagsagop sa usa ka integrated control panel, nga adunay mga kinaiya sa kombenyente ug paspas nga operasyon, taas nga fire extinguishing efficiency, environmental protection, ug gamay nga secondary loss tungod sa fire extinguishing;aluminum alloy nga lawas, gaan nga gibug-aton, taas nga kusog, anti-corrosion Maayong performance;ang kahon sa ekipo gihimo sa espesyal nga aluminum alloy shelf plates, nga mahimong gawasnon nga i-adjust pataas ug paubos, ug lain-laing mga istruktura sa pag-instalar sama sa pull-out boards, trays, ug high-strength plastic baskets gihatag sumala sa lain-laing mga ekipo.Taas ang rate sa paggamit sa wanang, ug ang kagamitan nasangkapan Kini labi ka kombenyente nga gamiton;nasangkapan kini sa daghang mga lakang sa pagpanalipod sa kaluwasan aron makab-ot ang tanan nga panalipod ug masiguro ang kaluwasan ug kasaligan sa awto.
Gisangkapan sa mga bomba sa sunog, mga winch, mga sistema sa pag-alsa sa suga, mga gamit sa demolisyon, mga gamit nga makaluwas sa kinabuhi ug uban pang mga klase sa kagamitan, kini ang panguna nga salakyanan alang sa pag-away sa sunog, pagpugong sa baha, aksidente sa trapiko ug uban pang katalagman.
Panguna nga Teknikal nga Parameter
Mga butang | yunit | Data | Sulti | |
Sa gawas nga dimensyon | L×W×H | mm | ≤8700×2520×3500 | |
Base sa ligid | mm | 4425 | ||
Mga parameter sa pagmaneho ug dinamikong pasundayag | Gahum | kW | 235 | |
Mga pasahero | 人 | 1+2+4 | double row upat ka pultahan | |
Sumbanan sa Emisyon | / | Euro 6 | ||
Gahum | kW/t | ≥14.5 | ||
Bug-os nga loading gibug-aton | kg | ≤16000 | ||
Extinguisher kapasidad | Kapasidad sa tangke sa tubig | L | 4000±100 | |
Kapasidad sa Foam A | L | 500±50 | ||
Kapasidad sa foam B | L | 500±50 | ||
Mga parameter sa pasundayag sa sunog | Pag-agos sa bomba | L/min@Mpa | 3600@1.0 | |
Pagmonitor sa dagan | L/min | ≥3000 | ||
Monitor range | m | ≥60 | ||
CAFSpressure sa sistema | MPa | 0.85 | ||
Pag-agos sa air compressor | L/S | 56 | ||
Pag-agos sa foam pump | L/min | ≥12.5 | ||
Ang ratio sa bula | % | CAFS Gas-liquid ratio/dry-wet ratio adjustment range:3:1~20:1 | Bug-os nga awtomatik nga mapaigoigo | |
CAFSpag-agos sa bula | L/min | Dry foam (gas-liquid ratio 20:1) maximum flow: 56L/S: hangin + 2.8L/S foam mixed liquid | Dry foam | |
L/min | basa nga bula (gas-liquid ratio 3:1) pinakataas nga agos: 56L/S hangin + 19L/S foam nga sinagol nga likido | Basa nga bula | ||
Parameter sa Winch | Max tension | KN | 50.0 | |
Wire rope diameter | mm | ≥10 | ||
Ang gitas-on sa wire rope | m | ≥30 | ||
Boltahe sa pagtrabaho | V | 24 | ||
Mga parameter sa sistema sa suga sa paghimo sa kuryente | Gahum sa generator | kW | 5 | |
Kadaghanon sa boltahe | V/Hz | 220/50 | Mapahiangay | |
Maximum nga gitas-on ibabaw sa yuta | m | ≥7 | ||
Gahum sa suga | kW | 4×1000W | Halogen nga lampara |
Oras sa pag-post: Peb-09-2023