Teknikal nga Detalye
1,Pasiuna
Ang JY80 HOWO Emergency Rescue Fire Truck gidesinyo pinaagi sa paghiusa sa mga advanced nga konsepto sa domestic ug foreign fire trucks ug fire fighting aktwal nga kombat.Labaw sa 80 ka piraso sa emergency rescue equipment, sama sa detection equipment ug plugging equipment, mga multi-functional fire trucks nga nag-integrate sa suga, power supply, traction, lifting, demolition, investigation, rescue ug uban pang mga function, nga adunay gamhanan nga emergency rescue functions ug comprehensive rescue. kapabilidad Kini ang nag-unang modelo sa pagluwas ug pagluwas sa nagkalain-laing katalagman sama sa sunog, linog, pagbaha, ug aksidente sa sakyanan.
Ang tanan nga aluminum alloy nga lawas, gaan nga gibug-aton, taas nga kusog, maayo nga pagsukol sa kaagnasan.Ang kahon sa kagamitan gihimo sa espesyal nga aluminum alloy nga mga estante nga mga plato, nga mahimong gawasnon nga ipasibo pataas ug paubos aron hingpit nga magamit ang luna.Sumala sa lain-laing mga ekipo, adunay lain-laing mga instalasyon sama sa pull-out boards, trays, flip drawer, aluminum alloy equipment boxes, ug high-strength plastic baskets.Gisiguro sa istruktura ang kasaligan nga pag-instalar sa mga kagamitan ug dali nga pag-access;operability sa sakyanan, kaluwasan ug intelihenteng kontrol nga lebel anaa sa domestic advanced nga lebel.
Chasis | HOWO ZZ5207TXFV471GF5 4×2(oorihinal nga double cab) |
Pag-alsa sa mga suga | YZH2-4.6CA |
Winch | T-MAX FHW16500(DC24V) |
Pagtaas | XCMG SQZ105D |
Generator | HONDA JAPAN 11500 |
Lawas sa sakyanan | Ang gaan, anti-corrosion nga frame sa lawas + manipis nga gauge nga panit |
Kolor
| Lawas pula, subframe gray, Fender Titanium Grey, Roller Door Titanium Grey |
2,Teknikal nga Parameter
butang | Yunit | Data | Sulti | |
Sa gawas nga dimensyon | L×W×H | mm | 9140 × 2530 × 3540 | |
Base sa ligid | mm | 4700 | ||
Mga parameter sa pagmaneho ug dinamikong pasundayag | Gahum | kW | 257 | |
Mga pasahero |
| 2+4 | Orihinal nga double cab | |
Sumbanan sa Emisyon | / | Euro3 | ||
Gahum | kW/t | 19 | ||
Bug-os nga loading gibug-aton | kg | 15000 | ||
Mga parameter sa sistema sa suga sa paghimo sa kuryente | Gahum sa generator | kVA | 12 | |
Boltahe/frequency | V/Hz | 220/50,380/50 | ||
Maximum nga gitas-on ibabaw sa yuta | m | 8.5 | ||
Gahum sa suga | kW | 4 | ||
Mga parameter sa hoist | Pinakataas nga gibug-aton sa pagbayaw | kg | 5000 | |
Maximum nga sakup sa pagtrabaho | m | 8 | ||
Kinatas-ang gitas-on sa pagbayaw | m | 10 | ||
Anggulo sa rotation | º | 400 | ||
Outrigger span | mm | 5120 | ||
Wpulgada nga mga parameter | Maximum nga puwersa sa pagbira | kN | 74 | |
Wire rope diameter | mm | 11 | ||
Ang gitas-on sa wire rope | m | 36 | ||
Presyon sa pagtrabaho | MPa | 16 |
3,Chasis
Modelo sa chasis | HOWO T SERIES ZZ5207TXFV471GF5 4×2(Orihinal nga doble nga teknolohiya sa taksi) |
Modelo/Tigo sa Makina | MC07H.35-60In-line nga unom ka silindro nga gipabugnaw sa tubig nga supercharged intercooler(Germany TAWOteknolohiya) |
Gahom sa makina | 257kW |
Torque sa makina | 1250 Nm @(1200~1800r/min) |
Max speed | 100 km/h |
Wheelbase | 4700mm |
Emisyon | Euro3 |
Pagpasa | Manwal nga transmission, 6 forward gears + 1 reverse gear |
Front axle/rear axle gitugot nga load | 20100kg(7100+13000kg) |
Sistema sa Elektrisidad | Generator:28V/2200W Baterya:2×12V/180Ah |
Sistema sa Sugnod | 200 ka litro nga steel fuel tank |
Sistema sa preno | ABS anti-lock braking system;Driving brake type: double-circuit air brake; Type sa parking brake: spring energy storage air brake; Auxiliary nga brake type: engine exhaust brake; |
Gulong | Pagtino sa ligid sa atubangan: 315/80R22.5 2pcsEspesipikasyon sa ligid sa likod: 315/80R22.5 4 ka piraso Espesipikasyon sa ekstrang ligid: 315/80R22.5 1 ka piraso |
4,Power take-off device
Matang | HOWO orihinal nga gearbox sa likod nga power take-off type, nga mahimong maoperahan sa layo |
Pamaagi sa pagkontrol | Electro-pneumatic |
Lokasyon | 2:00 nga posisyon sa luyo sa gearbox |
5,Sistema sa Elektrisidad
Operasyon ug Pagkontrol | Ang winch nagpalihok sa kontrol sa atubangan sa sakyananAng lift lighting system naglihok sa kontrol sa lawas Pagkontrol sa operasyon sa crane sa luyo sa awto |
Ang sistema sa sirena sa pulisya | Adunay taas nga laray sa mga suga sa pasidaan sa atop sa taksi Wala ug tuo nga bahin sa lawas nga pula nga strobe nga mga suga sa pasidaan Ang police light siren gihiusa ug gipaandar sa taksi, ug adunay mga gimbuhaton nga alarma sa sunog, sirena, ug gawas nga pagsinggit. |
Sistema sa suga | Wala ug tuo nga bahin sa lawas nga LED nga suga sa trabahoVertical lift field suga sa tunga sa lawas |
Konektor | Mga imported nga brand connectors nga adunay waterproof performance hangtod sa IP67 |
Ang oil pump power take-off nga operasyon | Nag-operate sa taksi nga adunay power take-off indicator |
Pagbalik sa sistema sa pagtabang | 360 degree nga reversing camera |
6,Ssistema sa pagpanalipod sa afety
Proteksyon sa limit sa tulin sa makina | Paglikay sa oil pump gikan sa overspeeding |
Pahimangno sa posisyon sa flip pedal | I-flip ang mga pedal aron i-set ang amber nga suga nga awtomatikong mokidlap kon i-deploy |
Power take protection | Kung ang pump sa lana moapil o mawala, adunay proteksyon batok sa sayop nga operasyon nga wala maputol ang gahum, paglikay sa pagsuntok sa ngipon ug paglihok sa awto |
7,Lawas sa sakyanan
Pasiuna | Ang sub-frame ug main frame sa lawas sa awto gihimo sa espesyal nga asero.Ang lawas nagsagop sa lain-laing mga high-strength nga espesyal nga aluminum profiles nga magsapaw sa frame, flaps, two-layer frames, ug side clappers, nga gaan sa gibug-aton, bug-at sa kapasidad sa pagdala ug maayo sa anti-corrosion performance.Ang espesyal nga shelf board mahimong ipasibo pataas ug paubos sumala sa mga panginahanglanon, ug ang lainlaing mga istruktura sa pag-install sama sa mga pull-out nga tabla, tray, ug taas nga kusog nga mga plastik nga basket gihatag sumala sa lainlaing kagamitan.Ang layout sa kagamitan makatarunganon, lig-on ang pagka-flexible sa kombinasyon, ug taas ang rate sa paggamit sa wanang. |
Istruktura | Ang sub-frame ug main frame sa lawas sa awto gihimo sa espesyal nga asero.Ang frame sa lawas gihimo gamit ang built-in nga lap joint nga teknolohiya sa high-strength aluminum alloy profilesAng panit sa lawas gigapos sa high-strength structural adhesive Ang laminate sa kagamitan nagsagop sa espesyal nga taas nga kusog nga mga profile sa aluminyo nga haluang metal Ang flap gihimo sa usa ka piraso nga aluminum alloy profile Nagkalainlain nga klase sa mga istruktura sa kahon sa kagamitan sama sa mga pull-out panel, tray ug flip door para dali nga ma-access ang mga kagamitan Ang atop gireserba nga posisyon sa hagdan sa pagtaas |
Hagdan | Stainless Steel Hataas Kusog Pagsaka Hagdan |
Pinta sa sakyanan | Ang gibutyag nga nawong sa lawas kasagaran pula nga mahayag nga pintura Ubos nga lawas ug mga fender sa titanium grey Ang pultahan sa kurtina kay aluminum electrophoresis color Ang aluminum alloy skid plate sa ibabaw |
8, Sistema sa suga sa paghimo sa gahum
Generator | Honda |
Gi-rate nga gahum | 10kVA |
Gi-rate nga boltahe | 220V/380V |
Power factor | 0.8 |
Pamaagi sa pagsugod | Pagsugod sa kuryente |
Matang sa fule | Gasolina |
Pagtaas sa gahum sa suga | 4kW |
pagpataas sa gitas-on gikan sa yuta | 8m |
Gimbal rotation angle | 0°~360° |
Gimbal pitch angle | -180°~+180° |
Pagtaas sa sistema sa suga | YZH2-4.6CA |
9, Ipataas
Pagtaas | XCMG SQZ105D |
Pinakataas nga gibug-aton sa pagbayaw | 5000kg |
Kinatas-ang Lifting Moment | 10.5tm |
Maximum nga sakup sa pagtrabaho | 8m |
Kinatas-ang gitas-on sa pagbayaw | 10m |
Ang presyur sa hydraulic system | 30MPa |
Kapasidad sa tangke sa hydraulic | 100L |
Anggulo sa rotation | 400° |
Outrigger span | 5120mm |
Lugar sa pag-instalar | Sa likod |
10,Winch
Matang | TMAX FHW16500(DC24V) |
Lugar sa pag-instalar | atubangan |
Maximum nga puwersa sa pagbira | 5000kg |
Wire diametro | 11,5mm |
Wire Gitas-on | 36m |
Dynamic nga tipo | Elektrisidad |
Presyon sa pagtrabaho | 24V |
Oras sa pag-post: Ene-11-2023