Ang sakyanan adunay usa ka dako nga kantidad sa fluid, ug adunay himan sa usa ka conventional fire extinguishing system, nga mao ang angay alang sa pagpakig-away sa Class A sunog sa industriyal ug sibil nga mga building, ug mahimo usab nga makigbatok sa Class B sunog sa petrochemical, coal kemikal, ug lana depots.
| Mga parameter sa sakyanan | Bug-os nga load gibug-aton | 32200 kg |
| Mga pasahero | 2 + 4 (mga tawo) orihinal nga doble nga laray upat ka pultahan | |
| Kinatas-ang tulin | 90 km/h | |
| Gitugotan nga pagkarga sa atubangang ehe/likod nga ehe | 35000kg(9000kg+13000kg+13000kg) | |
| Kapasidad sa likido | 16000 L | |
| Mga sukat (gitas-on × gilapdon × gitas-on) | 10180mm × 2530mm × 3780mm | |
| Sistema sa gasolina | 300 ka litro nga tangke sa gasolina | |
| Generator | 28V/2200W | |
| Baterya | 2×12V/180Ah | |
| Pagpasa | Manwal nga Transmisyon | |
| Pagtino sa Chassis | Manufacturer | Sinotruk Sitrak |
| Modelo | ZZ5356V524MF5 | |
| Wheelbase | 4600+1400mm | |
| Porma sa pagmaneho | 6 × 4 (tawo nga orihinal nga doble nga teknolohiya sa taksi) | |
| ABS anti-lock braking nga sistema; Serbisyo nga brake type: double circuit air brake; Parking ug parking type: spring energy storage air brake; Auxiliary nga brake type: engine exhaust brake | ||
| Makina | Gahum | 400kW |
| Torque | 2508(N·m) | |
| Emission standard | Euro VI | |
| bomba sa sunog | Pressure | ≤1.3MPa |
| Modagayday | 80L/S@1.0MPa | |
| Monitor sa sunog | Pressure | ≤1.0Mpa |
| Laygay sa agos | 60 L/S | |
| Sakop | ≥70 (tubig) | |
| Fire monitor type: Manwal nga kontrolahon ang fire monitor, nga makaamgo sa pinahigda nga rotation ug pitching Lugar sa pag-instalar sa fire monitor: ibabaw sa sakyanan
| ||